| |
| 1. Consolidación y adherencia: ligantes poliméricos de última generación. 2. Capa elastomérica. 3. Refuerzos epoxi-fibra de vidrio. 4. Capa de autoprotección acorde con las solicitudes previstas (ataque químico, radiación U/V, agentes agresivos específicos del entorno, tráfico ligero, medio o intenso, etc). Su versatilidad permite diferentes acabados en liso o antideslizante, con una gran variedad de colores tanto en fórmula como en agregado mineral y con diferentes espesores, de uno a cinco milímetros, según los requerimientos de uso, incluso sobre aislamiento acústico de tipo adherido. | |
Cubiertas con y sin aislamiento, cubiertas-aparcamiento, terrazas vistas u ocultas, viales, accesos, zonas peatonales, plazas, fuentes, jardineras, canalones yotros elementos constructivos singulares. | ![]() |
ReparacionesSobre sistemas de impermeabilización tradicionales ocultos con diferentes solados y superficies como baldosín, terrazo, hormigón, etc. Sobre cubiertas existentes de fibrocemento, chapa, zinc, asfaltos, recubrimientos sintéticos, etc. | |
|
| TIPO | ESPESOR | CAPA BASE | REFUERZO | PROTECCIÓN | APLICACIONES | SOPORTES | |
| OCULTO | M2 | 2mm | Elastómero 1mm | 200 gr/m2 | Epoxi cuarzo 1mm | Balcones, petos, cornisas, chimeneas. | Hormigón/mortero cemento resistente |
| M3 | 3mm | Elastómero 1mm | 300 gr/m2 | Epoxi cuarzo 1mm | Cubiertas, terrazas, jardineras. | Hormigón/mortero cemento resistente | |
| | |||||||
| VISTO | M1 | 1.5mm | Elastómero 1mm | 200 gr/m2 | Epoxi Pu 0.5mm | Áreas vistas visitables, cubiertas aleros, cornisas, casetones. | Hormigón/mortero cemento resistente, cerámica, baldosín, plaqueta, etc. |
| M2 | 2mm | Elastómero 1mm | 300 gr/m2 | Epoxi Pu 1mm | Áreas con tránsito ligero: cubiertas, terrazas, etc. | Hormigón/mortero cemento resistente | |
M3↓ | |||||||
M3 cargas medias | 3mm | Epoxi flexible 1mm | 300 gr/m2 | Epoxi cuarzo 1mm | Tránsito de cargas medias: coches, carretillas, etc. | Hormigón resistente | |
| M3 cargas pesadas | 4-5mm | Epoxi flexible 1mm | 400 gr/m2 | Epoxi cuarzo 1mm | Tránsito de cargas pesadas: camiones,grúas, etc. | Hormigón resistente |
| Adherencia del sistema al soporte | >2 Mpa |
| Alargamiento a rotura por tracción de elastómero | 200% |
| Alargamiento a rotura por tracción de epoxi flexible | 60% |
| Alargamiento a rotura por tracción del laminado | 5% |
| Rotura por tracción del laminado | 26/30 Mpa |
| Resistencia y punzonamiento estático | L4 |
| Resistencia y punzonamiento dinámico | L4 |
| Absorción de agua | <2% |
| Plegabilidad | -10 ºC |
| Temperatura máxima de trabajo | +90ºC |
| Resistencia a la radiación U/V | Excelente |
| Substancias peligrosas | No contiene |
| Vida útil (bajo el mantenimiento correcto) | >20 años |





